徳島バス 高速バス 大阪行き阿南大阪線のご予約
| 高速バスチケットは下記の店舗でご購入いただけます。 |
| 徳島バス阿南株式会社 本社 | 0884-27-0480 |
| 徳島バス株式会社橘営業所 | 0884-27-0480 |
| 徳島バス株式会社予約センター | 088-622-1816 |
| 株式会社徳バス観光サービス阿南営業所 | 0884-22-8228 |
| 徳島バス南部株式会社 本社 | 0884-62-0006 |
| 徳島バス南部株式会社 牟岐営業所 | 0884-72-0004 |
| 道の駅なかがわ | 0884-21-2631 |
| ぽっぽ物産館 | 0884-78-2323 |
| 道の駅日和佐 | 0884-77-2121 |
| ホテルリビエラししくい | 0884-76-3300 |
| 室戸市商工会 | 0887-22-0001 |
| 東洋町商工会 | 0887-29-2036 |
| 海の駅東洋町 | 0887-29-2116 |
| 高知東部交通 | 0887-35-3148 |
| 高知東部交通室戸営業所 | 0887-22-1166 |
| 関西地区でのお問合せ&ご購入 |
| 南海高速バスセンター | 06-6643-1007 |
| 阪神バス予約センター | 06-6411-4111 |
| 株式会社徳バス観光サービス大阪営業所 | 06-6346-0581 |
| その他徳島バス高速バス乗車券販売店でもご購入いただけます。 |
| |

徳島バス阿南-大阪線が高知県室戸市「海の駅とろむ」まで延長
室戸から大阪までの所要時間は5時間50分、片道料金5,500円・往復割引:9,900円です!
室戸から大阪までの直通高速バスを是非ご利用ください!
|
|
室戸-大阪高速バスEDDY号のお問合せは
徳島バス株式会社 営業部運輸課 088-622-1811
乗車券のご予約・ご購入は1ヶ月と1日前から可能です。
室戸発が増便!阿南橘発が6便に!
|
| 上り | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 下り | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
| 01 | - | - | 6:20 | - | - | 14:20 | 28 | - | - | - | - | - | 18:25 |
| 02 | - | - | 6:28 | - | - | 14:26 | 30 | 7:30 | 12:55 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 18:55 |
| 03 | - | - | 6:30 | - | - | 14:28 | 29 | 7:55 | 13:20 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 19:20 |
| 04 | - | - | 6:32 | - | - | 14:30 | 27 | 9:00 | 14:20 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 20:20 |
| 05 | - | - | 6:39 | - | - | 14:36 | 26 | 9:59 | 15:19 | 16:14 | 18:14 | 20:14 | 21:19 |
| 06 | - | - | 6:45 | - | - | 14:42 | 25 | 10:11 | 15:31 | 16:26 | 18:26 | 20:26 | 21:31 |
| 07 | - | - | 6:55 | - | - | 14:52 | 24 | 10:17 | 15:37 | 16:32 | 18:32 | 20:32 | 21:37 |
| 08 | - | - | 7:10 | - | - | 15:10 | 23 | 10:27 | 15:47 | 16:42 | 18:42 | 20:42 | 21:47 |
| 09 | - | - | 7:15 | 9:15 | 11:15 | 15:15 | 22 | 10:34 | 15:54 | 16:49 | 18:49 | 20:49 | 21:54 |
| 10 | - | - | 7:19 | 9:19 | 11:19 | 15:19 | 21 | 10:40 | 16:00 | 16:55 | 18:55 | 20:55 | 22:00 |
| 11 | - | - | 7:24 | 9:24 | 11:24 | 15:24 | 20 | 10:44 | 16:04 | 16:59 | 18:59 | 20:59 | 22:04 |
| 12 | - | - | 7:31 | 9:30 | 11:31 | 15:30 | 19 | 10:48 | 16:08 | 17:03 | 19:03 | 21:03 | 22:08 |
| 13 | - | - | 7:37 | 9:36 | 11:37 | 15:36 | 18 | 10:52 | 16:12 | 17:07 | 19:07 | 21:07 | 22:12 |
| 14 | - | - | 7:47 | 9:46 | 11:47 | 15:46 | 17 | 11:05 | 16:25 | 17:20 | 19:20 | 21:20 | 22:25 |
| 15 | - | - | 8:05 | 10:03 | 12:05 | 16:03 | 16 | 11:37 | 16:45 | 17:42 | 19:40 | 21:40 | - |
| 16 | - | - | 8:15 | 10:13 | 12:15 | 16:13 | 15 | 11:47 | 16:55 | 17:52 | 19:50 | 21:50 | - |
| 17 | 5:45 | 6:35 | 8:35 | 10:35 | 12:35 | 16:35 | 14 | 12:04 | 17:13 | 18:09 | 20:08 | 22:08 | - |
| 18 | 5:58 | 6:48 | 8:48 | 10:48 | 12:48 | 16:48 | 13 | 12:14 | 17:23 | 18:19 | 20:18 | 22:18 | - |
| 19 | 6:02 | 6:52 | 8:52 | 10:52 | 12:52 | 16:52 | 12 | 12:20 | 17:29 | 18:25 | 20:24 | 22:24 | - |
| 20 | 6:06 | 6:56 | 8:56 | 10:56 | 12:56 | 16:56 | 11 | 12:26 | 17:36 | 18:31 | 20:31 | 22:31 | - |
| 21 | 6:10 | 7:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 17:00 | 10 | 12:31 | 17:41 | 18:36 | 20:36 | 22:36 | - |
| 22 | 6:16 | 7:06 | 9:06 | 11:06 | 13:06 | 17:06 | 09 | 12:35 | 17:45 | 18:40 | 20:40 | 22:40 | - |
| 23 | 6:23 | 7:13 | 9:13 | 11:13 | 13:13 | 17:13 | 08 | 12:40 | - | 18:45 | - | - | - |
| 24 | 6:33 | 7:23 | 9:23 | 11:23 | 13:23 | 17:23 | 07 | 12:58 | - | 19:03 | - | - | - |
| 25 | 6:39 | 7:29 | 9:29 | 11:29 | 13:29 | 17:29 | 06 | 13:08 | - | 19:13 | - | - | - |
| 26 | 6:51 | 7:41 | 9:41 | 11:41 | 13:41 | 17:41 | 05 | 13:14 | - | 19:19 | - | - | - |
| 27 | 7:53 | 8:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 18:43 | 04 | 13:20 | - | 19:25 | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | 03 | 13:22 | - | 19:27 | - | - | - |
| 29 | 8:55 | 9:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 19:45 | 02 | 13:24 | - | 19:29 | - | - | - |
| 30 | 9:20 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 20:10 | 01 | 13:30 | - | 19:35 | - | - | - |
| ※上り1便は、土・日・祝日・繁忙期(12/22-1/7、3/24-4/7、4/29-5/5、7/21-8/31)USJに停車いたします。上りUSJ8:45、大阪駅前9:15、なんば9:40、下り便:18:25始発で運行します。 |
| 停留所番号と停留所 |
| 01 | 室戸(海の駅とろむ) | 02 | 岬 | 03 | 大師像前 |
| 04 | 高岡 | 05 | 三津 | 06 | 椎名 |
| 07 | 佐喜浜 | 08 | 野根 | | |
| 09 | 生見(東洋町役場) | 10 | 甲浦 | 11 | 宍喰 |
| 12 | 海部 | 13 | 浅川 | 14 | 牟岐 |
| 15 | 日和佐 | 16 | 由岐 | 17 | 徳バス橘営業所 |
| 18 | JR阿南駅 | 19 | 富岡東 | 20 | 那賀川 |
| 21 | ゆたか野団地前 | 22 | 大林 | 23 | 小松島 |
| 24 | 文理大西口 | 25 | 徳島大学前 | 26 | 松茂 |
| 27 | 高速舞子 | 28 | USJ | 29 | ハービス大阪 |
| 30 | 南海なんば | | | | |
| |
| 新バス停所在地と高知東部交通バス停との対応表 |
| 徳島バス株式会社バス停名称 | 高知東部交通バス停名称 | 住所 |
| 室戸(むろと) | - | 室戸市室戸岬町6810-152 |
| 岬(みさき) | 岬ホテル前 | 室戸市室戸岬町4033-1 |
| 大師像前(だいしぞうまえ) | 大師像前 | 室戸市室戸岬町3883 |
| 高岡(たかおか) | 高岡第一 | 室戸市室戸岬町3829 |
| 三津(みつ) | 三津漁業会館前 | 室戸市室戸岬町1990 |
| 椎名(しいな) | 椎名 | 室戸市室戸岬町617-5 |
| 佐喜浜(さきのはま) | 佐喜浜支所前 | 室戸市佐喜浜町1636-1 |
| 野根(のね) | 野根 | 安芸郡東洋町野根浦 |
|
| 高速舞子バス停までの乗車運賃 |
| | 大人片道 | 大人往復 | 学生割引 | 回数券 |
| 室戸・岬・大師像前・高岡・三津・椎名 | 4,600円 | 8,280円 | 3,680円 | 16,560円 |
| 佐喜浜・野根 | 4,300円 | 7,740円 | 3,440円 | 15,480円 |
| 生見 | 4,100円 | 7,380円 | 3,280円 | 14,760円 |
| 甲浦 | 4,100円 | 7,380円 | 3,280円 | 14,760円 |
| 宍喰 | 4,100円 | 7,380円 | 3,280円 | 14,760円 |
| 海部 | 4,000円 | 7,200円 | 3,200円 | 14,400円 |
| 浅川 | 4,000円 | 7,200円 | 3,200円 | 14,400円 |
| 牟岐 | 3,800円 | 6,840円 | 3,040円 | 13,680円 |
| 日和佐 | 3,600円 | 6,480円 | 2,880円 | 12,960円 |
| 由岐 | 3,400円 | 6,120円 | 2,720円 | 12,240円 |
| 徳バス橘 | 3,300円 | 5,940円 | 2,640円 | 11,800円 |
| 阿南駅 | 3,300円 | 5,940円 | 2,640円 | 11,800円 |
| 富岡東 | 3,300円 | 5,940円 | 2,640円 | 11,800円 |
| 那賀川 | 3,200円 | 5,760円 | 2,560円 | 11,520円 |
| ゆたか野団地 | 3,200円 | 5,760円 | 2,560円 | 11,520円 |
| 大林 | 3,100円 | 5,580円 | 2,480円 | 11,160円 |
| 小松島 | 3,100円 | 5,580円 | 2,480円 | 11,160円 |
| 文理大西 | 2,900円 | 5,220円 | 2,320円 | 10,440円 |
| 徳大前 | 2,900円 | 5,220円 | 2,320円 | 10,440円 |
| 松茂 | 2,700円 | 4,860円 | 2,160円 | - |
| |
| ハービス大阪・南海なんば・USJまでの乗車運賃 |
| | 大人片道 | 大人往復 | 学生割引 | 回数券 |
| 室戸・岬・大師像前・高岡・三津・椎名 | 5,500円 | 9,900円 | 4,400円 | 19,800円 |
| 佐喜浜・野根 | 5,200円 | 9,360円 | 4,160円 | 18,720円 |
| 生見 | 5,000円 | 9,000円 | 4,000円 | 18,000円 |
| 甲浦 | 5,000円 | 9,000円 | 4,000円 | 18,000円 |
| 宍喰 | 5,000円 | 9,000円 | 4,000円 | 18,000円 |
| 海部 | 4,900円 | 8,820円 | 3,920円 | 17,640円 |
| 浅川 | 4,900円 | 8,820円 | 3,920円 | 17,640円 |
| 牟岐 | 4,700円 | 8,460円 | 3,760円 | 16,920円 |
| 日和佐 | 4,500円 | 8,100円 | 3,600円 | 16,200円 |
| 由岐 | 4,300円 | 7,740円 | 3,440円 | 15,480円 |
| 徳バス橘 | 4,100円 | 7,380円 | 3,280円 | 14,760円 |
| 阿南駅 | 4,000円 | 7,200円 | 3,200円 | 14,400円 |
| 富岡東 | 4,000円 | 7,240円 | 3,200円 | 14,400円 |
| 那賀川 | 3,900円 | 7,020円 | 3,120円 | 11,520円 |
| ゆたか野団地 | 3,900円 | 7,020円 | 3,120円 | 14,040円 |
| 大林 | 3,800円 | 6,840円 | 3,040円 | 13,680円 |
| 小松島 | 3,800円 | 6,840円 | 3,040円 | 13,680円 |
| 文理大西 | 3,600円 | 6,480円 | 2,880円 | 12,960円 |
| 徳大前 | 3,600円 | 6,480円 | 2,880円 | 12,960円 |
| 松茂 | 3,400円 | 6,120円 | 2,720円 | - |
| |
|