TOPページ -
高速バストップ - 阿南・徳島-東京の高速バスの時刻表と料金 - 室戸・阿南-大阪の高速バスの時刻表と料金
© GoogleMap で[阿南-東京、室戸-大阪] 高速バスのバス停を確認できます!
橘・JR阿南駅前・徳島駅前-渋谷駅・浜松町BT・品川BTのバス停
室戸・橘・JR阿南駅前・徳島駅前-大阪・USJ
© GoogleMapでのバス停検索は、JavaScriptを有効にしてご使用ください。
橘・JR阿南駅前・徳島駅前-渋谷駅・浜松町BT・品川BTのバス停室戸・橘・JR阿南駅前・徳島駅前-大阪・USJ
© GoogleMapでのバス停検索は、JavaScriptを有効にしてご使用ください。
| 徳島でのご予約・乗車券販売 | ||
| 徳島バス予約センター | 088-622-1826 | http://www.tokubus.co.jp/ |
| 阿南バス 本社営業所 | 0884-27-0480 | |
| 南部バス 本社営業所 | 0884-62-0006 | http://nanbu.tokubus.co.jp/ |
| 南部バス 牟岐営業所 | 0884-72-0004 | http://nanbu.tokubus.co.jp/ |
| 大阪・神戸でのお問合せほか | ||
| 南海高速バスセンター | 06-6643-1007 | http://www.nankaibus.jp/ |
| 阪神バス予約センター | 06-6411-4111 | http://www.hanshin-bus.co.jp/ |
室戸・阿南-大阪 EDDY号 [上り・下り] 時刻表
| [ 上り ] | ||||||||
| 便番号 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | |
| ▼ | ||||||||
| 室戸[海の駅とろむ] | - | - | 6:15 | - | - | - | 15:45 | |
| ▼ | ||||||||
| 岬 | - | - | 6:17 | - | - | - | 15:47 | |
| ▼ | ||||||||
| 大師像前 | - | - | 6:18 | - | - | - | 15:48 | |
| ▼ | ||||||||
| 高岡 | - | - | 6:19 | - | - | - | 15:49 | |
| ▼ | ||||||||
| 三津 | - | - | 6:24 | - | - | - | 15:54 | |
| ▼ | ||||||||
| 椎名 | - | - | 6:30 | - | - | - | 16:00 | |
| ▼ | ||||||||
| 佐喜浜 | - | - | 6:43 | - | - | - | 16:13 | |
| ▼ | ||||||||
| 野根 | - | - | 7:04 | - | - | - | 16:34 | |
| ▼ | ||||||||
| 生見[東洋町役場] | - | - | 7:10 | 9:10 | 11:10 | 15:15 | 16:40 | |
| ▼ | ||||||||
| 甲浦 | - | - | 7:13 | 9:13 | 11:13 | 15:18 | 16:43 | |
| ▼ | ||||||||
| 宍喰[リビエラししくい前] | - | - | 7:18 | 9:18 | 11:18 | 15:23 | 16:48 | |
| ▼ | ||||||||
| 海部[海部駅前] | - | - | 7:25 | 9:25 | 11:25 | 15:30 | 16:55 | |
| ▼ | ||||||||
| 浅川[JR浅川駅前] | - | - | 7:31 | 9:31 | 11:31 | 15:36 | 17:01 | |
| ▼ | ||||||||
| 牟岐[南部バス牟岐] | - | - | 7:41 | 9:41 | 11:41 | 15:46 | 17:11 | |
| ▼ | ||||||||
| 日和佐[道の駅ひわさ] | - | - | 7:58 | 9:58 | 11:58 | 16:03 | 17:28 | |
| ▼ | ||||||||
| 由岐[由岐バス停] | - | - | 8:08 | 10:08 | 12:08 | 16:13 | 17:38 | |
| ▼ | ||||||||
| 橘営業所 | 5:45 | 6:35 | 8:35 | 10:35 | 12:35 | 16:40 | 18:05 | |
| ▼ | ||||||||
| JR阿南駅 | 5:58 | 6:48 | 8:48 | 10:48 | 12:48 | 16:53 | 18:18 | |
| ▼ | ||||||||
| 富岡東 | 6:02 | 6:52 | 8:52 | 10:52 | 12:52 | 16:57 | 18:22 | |
| ▼ | ||||||||
| 那賀川 | 6:06 | 6:56 | 8:56 | 10:56 | 12:56 | 17:01 | 18:26 | |
| ▼ | ||||||||
| ゆたか野団地 | 6:10 | 7:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 17:05 | 18:30 | |
| ▼ | ||||||||
| 大林 | 6:16 | 7:06 | 9:06 | 11:06 | 13:06 | 17:11 | 18:36 | |
| ▼ | ||||||||
| 小松島 | 6:23 | 7:13 | 9:13 | 11:13 | 13:13 | 17:18 | 18:43 | |
| ▼ | ||||||||
| 文理大西口 | 6:33 | 7:23 | 9:23 | 11:23 | 13:23 | 17:28 | 18:53 | |
| ▼ | ||||||||
| 徳大前 | 6:39 | 7:29 | 9:29 | 11:29 | 13:29 | 17:34 | 18:59 | |
| ▼ | ||||||||
| 松茂とくとく | 6:51 | 7:41 | 9:41 | 11:41 | 13:41 | 17:46 | 19:11 | |
| ▼ | ||||||||
| 高速舞子 | 7:53 | 8:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 18:48 | 20:13 | |
| ▼ | ||||||||
| USJ | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| ▼ | ||||||||
| 大阪駅前 | 08:55(09:15) | 9:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 19:50 | 21:15 | |
| ▼ | ||||||||
| 南海なんば | 09:20(09:40) | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 20:15 | 21:40 | |
| [ 下り ] | ||||||||
| 便番号 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | |
| ▼ | ||||||||
| USJ | - | - | - | - | - | - | 18:25 | |
| ▼ | ||||||||
| 南海なんば | 7:30 | 9:30 | 11:40 | 13:55 | 15:50 | 17:50 | 18:55 | |
| ▼ | ||||||||
| 大阪駅前 | 7:55 | 9:55 | 12:05 | 14:20 | 16:15 | 18:15 | 19:20 | |
| ▼ | ||||||||
| 高速舞子 | 9:00 | 10:55 | 13:05 | 15:20 | 17:15 | 19:15 | 20:20 | |
| ▼ | ||||||||
| 松茂とくとく | 9:59 | 11:54 | 14:04 | 16:19 | 18:14 | 20:14 | 21:19 | |
| ▼ | ||||||||
| 徳大前 | 10:11 | 12:06 | 14:16 | 16:31 | 18:26 | 20:26 | 21:31 | |
| ▼ | ||||||||
| 文理大西口 | 10:17 | 12:12 | 14:22 | 16:37 | 18:32 | 20:32 | 21:37 | |
| ▼ | ||||||||
| 小松島 | 10:27 | 12:22 | 14:32 | 16:47 | 18:42 | 20:42 | 21:47 | |
| ▼ | ||||||||
| 大林 | 10:34 | 12:29 | 14:39 | 16:54 | 18:49 | 20:49 | 21:54 | |
| ▼ | ||||||||
| ゆたか野団地 | 10:40 | 12:35 | 14:45 | 17:00 | 18:55 | 20:55 | 22:00 | |
| ▼ | ||||||||
| 那賀川 | 10:44 | 12:39 | 14:49 | 17:04 | 18:59 | 20:59 | 22:04 | |
| ▼ | ||||||||
| 富岡東 | 10:48 | 12:43 | 14:53 | 17:08 | 19:03 | 21:03 | 22:08 | |
| ▼ | ||||||||
| JR阿南駅 | 10:52 | 12:47 | 14:57 | 17:12 | 19:07 | 21:07 | 22:12 | |
| ▼ | ||||||||
| 橘営業所 | 11:05 | 13:00 | 15:10 | 17:25 | 19:20 | 21:20 | 22:25 | |
| ▼ | ||||||||
| 由岐 | 11:42 | 13:37 | 15:37 | 17:52 | 19:47 | 21:47 | - | |
| ▼ | ||||||||
| 日和佐 | 11:52 | 13:47 | 15:47 | 18:02 | 19:57 | 21:57 | - | |
| ▼ | ||||||||
| 牟岐 | 12:09 | 14:04 | 16:04 | 18:19 | 20:14 | 22:14 | - | |
| ▼ | ||||||||
| 浅川 | 12:19 | 14:14 | 16:14 | 18:29 | 20:24 | 22:24 | - | |
| ▼ | ||||||||
| 海部 | 12:25 | 14:20 | 16:20 | 18:35 | 20:30 | 22:30 | - | |
| ▼ | ||||||||
| 宍喰 | 12:32 | 14:27 | 16:27 | 18:42 | 20:37 | 22:37 | - | |
| ▼ | ||||||||
| 甲浦 | 12:37 | 14:32 | 16:32 | 18:47 | 20:42 | 22:42 | - | |
| ▼ | ||||||||
| 生見 | 12:40 | 14:35 | 16:35 | 18:50 | 20:45 | 22:45 | - | |
| ▼ | ||||||||
| 野根 | 12:46 | - | - | 18:56 | - | - | - | |
| ▼ | ||||||||
| 佐喜浜 | 13:07 | - | - | 19:17 | - | - | - | |
| ▼ | ||||||||
| 椎名 | 13:20 | - | - | 19:30 | - | - | - | |
| ▼ | ||||||||
| 三津 | 13:26 | - | - | 19:36 | - | - | - | |
| ▼ | ||||||||
| 高岡 | 13:31 | - | - | 19:41 | - | - | - | |
| ▼ | ||||||||
| 大師像前 | 13:32 | - | - | 19:42 | - | - | - | |
| ▼ | ||||||||
| 岬 | 13:33 | - | - | 19:43 | - | - | - | |
| ▼ | ||||||||
| 室戸 | 13:35 | - | - | 19:45 | - | - | - | |
室戸・阿南-大阪 EDDY号 料金表
| 区間/運賃 | 室戸・阿南・徳島⇔高速舞子 | ||||||||
| 料金区分 | 大人片道 | 大人往復 | 学生割引 | 回数券 | 停留所名 | 大人片道 | 大人往復 | 学生割引 | 回数券 |
| 室戸 | 4,600円 | 8,280円 | 3,680円 | 16,560円 | 牟岐 | 3,800円 | 6,840円 | 3,040円 | 13,680円 |
| 岬 | 4,600円 | 8,280円 | 3,680円 | 16,560円 | 日和佐 | 3,600円 | 6,480円 | 2,880円 | 12,960円 |
| 大師像前 | 4,600円 | 8,280円 | 3,680円 | 16,560円 | 由岐 | 3,400円 | 6,120円 | 2,720円 | 12,240円 |
| 高岡 | 4,600円 | 8,280円 | 3,680円 | 16,560円 | 橘営業所 | 3,300円 | 5,940円 | 2,640円 | 11,880円 |
| 三津 | 4,600円 | 8,280円 | 3,680円 | 16,560円 | JR阿南駅 | 3,300円 | 5,940円 | 2,640円 | 11,880円 |
| 椎名 | 4,600円 | 8,280円 | 3,680円 | 16,560円 | 富岡東 | 3,300円 | 5,940円 | 2,640円 | 11,880円 |
| 佐喜浜 | 4,300円 | 7,740円 | 3,440円 | 15,480円 | 那賀川 | 3,200円 | 5,760円 | 2,560円 | 11,520円 |
| 野根 | 4,300円 | 7,740円 | 3,440円 | 15,480円 | ゆたか野 | 3,200円 | 5,760円 | 2,560円 | 11,520円 |
| 生見 | 4,100円 | 7,380円 | 3,280円 | 14,760円 | 大林 | 3,100円 | 5,580円 | 2,480円 | 11,160円 |
| 甲浦 | 4,100円 | 7,380円 | 3,280円 | 14,760円 | 小松島 | 3,100円 | 5,580円 | 2,480円 | 11,160円 |
| 宍喰 | 4,100円 | 7,380円 | 3,280円 | 14,760円 | 文理大西口 | 2,900円 | 5,220円 | 2,320円 | 10,440円 |
| 海部 | 4,000円 | 7,200円 | 3,200円 | 14,400円 | 徳大前 | 2,900円 | 5,220円 | 2,320円 | 10,440円 |
| 浅川 | 4,000円 | 7,200円 | 3,200円 | 14,400円 | 松茂 | 2,700円 | 4,860円 | 2,160円 | 円 |
| 区間/運賃 | 室戸・阿南・徳島⇔大阪駅前・南海なんば・USJ | ||||||||
| 料金区分 | 大人片道 | 大人往復 | 学生割引 | 回数券 | 停留所名 | 大人片道 | 大人往復 | 学生割引 | 回数券 |
| 室戸 | 5,500円 | 9,900円 | 4,400円 | 19,800円 | 牟岐 | 4,700円 | 8,460円 | 3,760円 | 16,920円 |
| 岬 | 5,500円 | 9,900円 | 4,400円 | 19,800円 | 日和佐 | 4,500円 | 8,100円 | 3,600円 | 16,200円 |
| 大師像前 | 5,500円 | 9,900円 | 4,400円 | 19,800円 | 由岐 | 4,300円 | 7,740円 | 3,440円 | 15,480円 |
| 高岡 | 5,500円 | 9,900円 | 4,400円 | 19,800円 | 橘営業所 | 4,100円 | 7,380円 | 3,280円 | 14,760円 |
| 三津 | 5,500円 | 9,900円 | 4,400円 | 19,800円 | JR阿南駅 | 4,000円 | 7,200円 | 3,200円 | 14,400円 |
| 椎名 | 5,500円 | 9,900円 | 4,400円 | 19,800円 | 富岡東 | 4,000円 | 7,200円 | 3,200円 | 14,400円 |
| 佐喜浜 | 5,200円 | 9,360円 | 4,160円 | 18,720円 | 那賀川 | 3,900円 | 7,020円 | 3,120円 | 14,040円 |
| 野根 | 5,200円 | 9,360円 | 4,160円 | 18,720円 | ゆたか野 | 3,900円 | 7,020円 | 3,120円 | 14,040円 |
| 生見 | 5,000円 | 9,000円 | 4,000円 | 18,000円 | 大林 | 3,800円 | 6,840円 | 3,040円 | 13,680円 |
| 甲浦 | 5,000円 | 9,000円 | 4,000円 | 18,000円 | 小松島 | 3,800円 | 6,840円 | 3,040円 | 13,680円 |
| 宍喰 | 5,000円 | 9,000円 | 4,000円 | 18,000円 | 文理大西口 | 3,600円 | 6,480円 | 2,880円 | 12,960円 |
| 海部 | 4,900円 | 8,820円 | 3,920円 | 17,640円 | 徳大前 | 3,600円 | 6,480円 | 2,880円 | 12,960円 |
| 浅川 | 4,900円 | 8,820円 | 3,920円 | 17,640円 | 松茂 | 3,400円 | 6,120円 | 2,720円 | 円 |
便利なWeb予約は、発車オーライネットで。
お電話からは、阿南バス:0884-27-0480または、徳島バス 高速バス予約センター:088-622-1826まで!
+お問合せ