|
|
|
Topページへ
|
|
>路線バスTOP > 阿南循環バス[なかちゃん号]について
阿南循環バス[なかちゃん号] 時刻表のご案内
阿南循環バス[なかちゃん号] 時刻表のご案内です。
お問合せは、徳島バス阿南株式会社 電話:0884-27-0480までどうぞ。
なお、運行路線上であればフリー乗車も可能です。詳しくは、 こちらをご覧ください。
西回りコース [ダイヤ改正:2010年07月01日より]
| バス停名 []内運行区間名 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 阿南駅[A] | 07:00 | 12:30 | 16:50 |
| 阿南市役所前[A] | 07:01 | 12:31 | 16:51 |
| 富岡西高前[A] | 07:03 | 12:33 | 16:53 |
| 中央病院前[A] | 07:06 | 12:36 | 16:56 |
| 高川原南[B] | 07:08 | 12:38 | 16:58 |
| 大京原橋南[B] | 07:11 | 12:41 | 17:01 |
| 新ノ池[B] | 07:17 | 12:47 | 17:07 |
| 中分[C] | 07:19 | 12:49 | 17:09 |
| 羽ノ浦[C] | 07:19 | 12:49 | 17:09 |
| 共栄病院前[C] | 07:21 | 12:51 | 17:11 |
| 中分[C] | 07:23 | 12:53 | 17:13 |
| 黒地西[D] | 07:25 | 12:55 | 17:15 |
| 那賀川公民館前[D] | 07:28 | 12:58 | 17:18 |
| 古津[D] | 07:32 | 13:02 | 17:22 |
| 歴史民族資料館前[E] | 07:32 | 13:02 | 17:22 |
| 那賀川支所前[E] | 07:34 | 13:04 | 17:24 |
| 道の駅なかがわ[E] | 07:35 | 13:05 | 17:25 |
| 辰巳工業団地[E] | 07:43 | 13:13 | 17:33 |
| 住吉[E] | 07:47 | 13:17 | 17:37 |
| アピカ西[F] | 07:47 | 13:17 | 17:37 |
| 阿南駅[F] 2便・3便終点 | 07:51 | 13:21 | 17:41 |
| 阿南市役所前[A] | 07:52 | - | - |
| 富岡西高前[A] | 07:54 | - | - |
| 中央病院前[A] | 07:57 | - | - |
| 高川原南[B] | 07:59 | - | - |
| 大京原橋南[B] | 08:02 | - | - |
| 新ノ池[B] | 08:08 | - | - |
| 中分[C] | 08:10 | - | - |
| 羽ノ浦[C] | 08:10 | - | - |
| 共栄病院前[C] 1便終点 | 08:12 | - | - |
西回り1便のみ終点は[共栄病院前]となります。それ以外は阿南駅が終点です。
東回りコース [ダイヤ改正:2010年07月01日より]
| バス停名 []内運行区間名 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 共栄病院前[C] 1便始点 | 09:10 | - | - |
| 中分[C] | 09:10 | - | - |
| 新ノ池[B] | 09:13 | - | - |
| 大京原橋南[B] | 09:19 | - | - |
| 高川原南[B] | 09:21 | - | - |
| 中央病院前[A] | 09:24 | - | - |
| 富岡西高前[A] | 09:26 | - | - |
| 阿南市役所前[A] | 09:29 | - | - |
| 阿南駅[F] 2便・3便始点 | 09:30 | 15:10 | 18:20 |
| アピカ西[F] | 09:33 | 15:33 | 18:23 |
| 住吉[E] | 09:34 | 15:14 | 18:24 |
| 辰巳工業団地[E] | 09:37 | 15:17 | 18:27 |
| 道の駅なかがわ[E] | 09:47 | 15:27 | 18:37 |
| 那賀川支所前[E] | 09:49 | 15:29 | 18:39 |
| 歴史民族資料館前[E] | 09:50 | 15:30 | 18:40 |
| 古津[D] | 09:51 | 15:31 | 18:41 |
| 那賀川公民館前[D] | 09:54 | 15:34 | 18:44 |
| 黒地西[D] | 09:57 | 15:37 | 18:47 |
| 中分[C] | 10:00 | 15:40 | 18:50 |
| 羽ノ浦[C] | 10:01 | 15:41 | 18:51 |
| 共栄病院前[C] | 10:03 | 15:43 | 18:53 |
| 中分[C] | 10:04 | 15:44 | 18:54 |
| 新ノ池[B] | 10:07 | 15:47 | 18:57 |
| 大京原橋南[B] | 10:13 | 15:53 | 19:03 |
| 高川原南[B] | 10:15 | 15:55 | 19:05 |
| 中央病院前[A] | 10:18 | 15:58 | 19:08 |
| 富岡西高前[A] | 10:20 | 16:00 | 19:10 |
| 阿南市役所前[A] | 10:23 | 16:03 | 19:13 |
| 阿南駅[A] | 10:24 | 16:04 | 19:14 |
東回り1便のみ始点は[共栄病院前]となります。それ以外は阿南駅が始点です。
|