JR阿南駅を中心に阿南市を循環する「阿南循環バスなかちゃん号」時刻表
JR阿南駅を基点として、阿南市を縦横に走破する循環バスなかちゃん号の時刻表です。
主要バス停のみ掲載しています。ここに掲載していないバス停に関しては、0884-27-0480までお問合せください。
また、循環バスなかちゃん号はフリー乗車可能です。
阿南市循環バス なかちゃん号 東回りの時刻表
阿南循環バスなかちゃん号西回り時刻表をみる[ダイヤ改正:2010年11月01日より]
スマートフォン向けなかちゃん号時刻表[東回り]
スマートフォン向けなかちゃん号時刻表[西回り]
| 区間名 | バス停名称 | 2便 | 4便 | 6便 |
| C | 春日野団地 | 09:00 | - | - |
| C | 春日野中 | 09:01 | - | - |
| C | 春日野南 | 09:02 | - | - |
| C | 羽ノ浦中学校口 | 09:04 | - | - |
| C | 共栄病院前 | 09:05 | - | - |
| C | 羽ノ浦役場前 | 09:06 | - | - |
| C | 中分 | 09:08 | - | - |
| B | 新ノ池 | 09:11 | - | - |
| B | 大久保 | 09:13 | - | - |
| B | 大京原橋北 | 09:15 | - | - |
| B | 大京原橋南 | 09:17 | - | - |
| B | 高川原北 | 09:18 | - | - |
| B | 高川原南 | 09:19 | - | - |
| A | 中央病院 | 09:22 | - | - |
| A | 中央病院前 | 09:24 | - | - |
| A | 富岡西高前 | 09:25 | - | - |
| A | 阿南合同庁舎前 | 09:26 | - | - |
| A | 富岡中 | 09:27 | - | - |
| A | 駅前通り | 09:27 | - | - |
| A | 阿南市役所前 | 09:28 | - | - |
| A | 阿南駅北 | 09:29 | - | - |
| F | 阿南駅 | 09:30 | 15:00 | 18:00 |
| F | フジグラン | 09:31 | 15:01 | 18:01 |
| F | 領家 | 09:33 | 15:03 | 18:03 |
| F | 西路見 | 09:34 | 15:04 | 18:04 |
| F | アピカ西 | 09:35 | 15:05 | 18:05 |
| E | 住吉 | 09:36 | 15:06 | 18:06 |
| E | 那賀川大橋北 | 09:41 | 15:11 | 18:11 |
| E | 出島川橋 | 09:43 | 15:13 | 18:13 |
| E | 新明宮前 | 09:44 | 15:14 | 18:14 |
| E | 道の駅なかがわ | 09:46 | 15:16 | 18:16 |
| E | 村上内科外科病院前 | 09:52 | 15:22 | 18:22 |
| E | 阿波中島駅前 | 09:54 | 15:24 | 18:24 |
| E | 那賀川支所前 | 09:56 | 15:26 | 18:26 |
| E | 阿波公方・民族資料館前 | 09:57 | 15:27 | 18:27 |
| D | 古津 | 09:58 | 15:28 | 18:28 |
| D | 今津浦 | 10:00 | 15:30 | 18:30 |
| D | 那賀川公民館前 | 10:01 | 15:31 | 18:31 |
| D | 敷地 | 10:02 | 15:32 | 18:32 |
| D | 黒地 | 10:03 | 15:33 | 18:33 |
| D | 黒地西 | 10:04 | 15:34 | 18:34 |
| C | 宮倉 | 10:09 | 15:39 | 18:39 |
| C | 羽ノ浦 | 10:12 | 15:42 | 18:42 |
| C | 羽ノ浦役場前 | 10:13 | 15:43 | 18:43 |
| C | 共栄病院 | 10:13 | 15:43 | 18:43 |
| C | 春日野中学校口 | 10:14 | 15:44 | 18:44 |
| C | 春日野南 | 10:15 | 15:45 | 18:45 |
| C | 春日野中 | 10:16 | 15:46 | 18:46 |
| C | 春日野団地 | 10:18 | 15:48 | 18:48 |
| C | 春日野中 | 10:19 | 15:49 | 18:49 |
| C | 春日野南 | 10:20 | 15:50 | 18:50 |
| C | 春日野中学校口 | 10:22 | 15:52 | 18:52 |
| C | 共栄病院 | 10:23 | 15:53 | 18:53 |
| C | 羽ノ浦役場前 | 10:23 | 15:53 | 18:53 |
| C | 中分 | 10:24 | 15:54 | 18:54 |
| B | 新ノ池 | 10:26 | 15:56 | 18:56 |
| B | 大久保 | 10:28 | 15:58 | 18:58 |
| B | 大京原橋北 | 10:30 | 16:00 | 19:00 |
| B | 大京原橋南 | 10:32 | 16:02 | 19:02 |
| B | 高川原北 | 10:33 | 16:03 | 19:03 |
| B | 高川原南 | 10:34 | 16:04 | 19:04 |
| A | 中央病院 | 10:36 | 16:06 | 19:06 |
| A | 中央病院前 | 10:37 | 16:07 | 19:07 |
| A | 富岡西高前 | 10:38 | 16:08 | 19:08 |
| A | 阿南合同庁舎前 | 10:39 | 16:09 | 19:09 |
| A | 富岡中 | 10:40 | 16:10 | 19:10 |
| A | 駅前通り | 10:40 | 16:10 | 19:10 |
| A | 阿南市役所前 | 10:41 | 16:11 | 19:11 |
| A | 阿南駅北 | 10:41 | 16:11 | 19:11 |
| A | 阿南駅 | 10:42 | 16:12 | 19:12 |
阿南循環バスなかちゃん号西回り時刻表をみる スマートフォン向けなかちゃん号時刻表[東回り]
スマートフォン向けなかちゃん号時刻表[西回り]
+お問合せ