阿南市循環バスなかちゃん号時刻表Forスマートフォン
阿南循環バスなかちゃん号東回り時刻表をみる
阿南市循環バスなかちゃん号 西回り時刻表
| 区間名 | バス停名称 | 1便 | 3便 | 5便 |
| A | 阿南駅 | 06:50 | 12:30 | 16:30 |
| A | 阿南駅北 | 06:51 | 12:31 | 16:31 |
| A | 阿南市役所前 | 06:52 | 12:32 | 16:32 |
| A | 駅前通り | 06:53 | 12:33 | 16:33 |
| A | 富岡中 | 06:53 | 12:33 | 16:33 |
| A | 阿南合同庁舎前 | 06:54 | 12:34 | 16:34 |
| A | 富岡西高前 | 06:54 | 12:34 | 16:34 |
| A | 中央病院前 | 06:56 | 12:36 | 16:36 |
| A | 中央病院 | 06:57 | 12:37 | 16:37 |
| B | 高川原南 | 06:59 | 12:39 | 16:39 |
| B | 高川原北 | 07:01 | 12:41 | 16:41 |
| B | 大京原橋南 | 07:02 | 12:42 | 16:42 |
| B | 大京原橋北 | 07:04 | 12:44 | 16:44 |
| B | 大久保 | 07:06 | 12:46 | 16:46 |
| B | 新ノ池 | 07:08 | 12:48 | 16:48 |
| C | 中分 | 07:10 | 12:50 | 16:50 |
| C | 羽ノ浦役場前 | 07:11 | 12:51 | 16:51 |
| C | 共栄病院前 | 07:11 | 12:51 | 16:51 |
| C | 羽ノ浦中学校口 | 07:12 | 12:52 | 16:52 |
| C | 春日野南 | 07:13 | 12:53 | 16:53 |
| C | 春日野中 | 07:14 | 12:54 | 16:54 |
| C | 春日野団地 | 07:16 | 12:56 | 16:56 |
| C | 春日野中 | 07:17 | 12:57 | 16:57 |
| C | 春日野南 | 07:18 | 12:58 | 16:58 |
| C | 羽ノ浦中学校口 | 07:19 | 12:59 | 16:59 |
| C | 共栄病院前 | 07:20 | 13:00 | 17:00 |
| C | 羽ノ浦役場前 | 07:21 | 13:01 | 17:01 |
| C | 羽ノ浦 | 07:21 | 13:01 | 17:01 |
| C | 宮倉 | 07:24 | 13:04 | 17:04 |
| D | 黒地西 | 07:29 | 13:09 | 17:09 |
| D | 黒地 | 07:30 | 13:10 | 17:10 |
| D | 敷地 | 07:31 | 13:11 | 17:11 |
| D | 那賀川公民館前 | 07:32 | 13:12 | 17:12 |
| D | 今津浦 | 07:33 | 13:13 | 17:13 |
| D | 古津 | 07:36 | 13:16 | 17:16 |
| E | 阿波公方・民族資料館前 | 07:36 | 13:16 | 17:16 |
| E | 那賀川支所前 | 07:38 | 13:18 | 17:18 |
| E | 阿波中島駅前 | 07:41 | 13:21 | 17:21 |
| E | 村上内科外科病院前 | 07:43 | 13:23 | 17:23 |
| E | 道の駅なかがわ | 07:48 | 13:28 | 17:28 |
| E | 新明宮前 | 07:50 | 13:30 | 13:30 |
| E | 出島川橋 | 07:51 | 13:31 | 17:31 |
| E | 那賀川大橋北 | 07:53 | 13:33 | 17:33 |
| E | 住吉 | 07:57 | 13:37 | 17:37 |
| F | アピカ西 | 07:58 | 13:38 | 17:38 |
| F | 西路見 | 07:59 | 13:39 | 17:39 |
| F | 領家 | 08:00 | 13:40 | 17:40 |
| F | フジグラン | 08:01 | 13:41 | 17:41 |
| F | 阿南駅 | 08:02 | 13:42 | 17:42 |
| A | 阿南駅北 | 08:03 | - | - |
| A | 阿南市役所前 | 08:04 | - | - |
| A | 駅前通り | 08:05 | - | - |
| A | 富岡中 | 08:05 | - | - |
| A | 阿南合同庁舎前 | 08:06 | - | - |
| A | 富岡西高前 | 08:06 | - | - |
| A | 中央病院前 | 08:08 | - | - |
| A | 中央病院 | 08:09 | - | - |
| B | 高川原南 | 08:11 | - | - |
| B | 高川原北 | 08:13 | - | - |
| B | 大京原橋南 | 08:14 | - | - |
| B | 大京原橋北 | 08:16 | - | - |
| B | 大久保 | 08:18 | - | - |
| B | 新ノ池 | 08:20 | - | - |
| C | 中分 | 08:22 | - | - |
| C | 羽ノ浦役場前 | 08:23 | - | - |
| C | 共栄病院前 | 08:23 | - | - |
| C | 羽ノ浦中学校口 | 08:24 | - | - |
| C | 春日野南 | 08:25 | - | - |
| C | 春日野中 | 08:26 | - | - |
| C | 春日野団地 | 08:27 | - | - |
阿南循環バスなかちゃん号東回り時刻表をみる