阿南バス車両情報
| 車両番号 | メーカー | 型式 | 定員 | 車長(m) | 車幅(m) | 車高(m) | 重量(kg) | 区分 |
| 22き513 | 日野 | RU1JH | 29 | 8.99 | 2.49 | 3.41 | 11695 | 貸切バス
|
| 22き402 | 日野 | RJ1JJA | 57 | 8.99 | 2.3 | 3.06 | 10345 | 路線バス
|
| 22い86 | 日野 | RX4JF | 29 | 6.99 | 2.08 | 2.82 | 6285 | 路線バス
|
| 200み8 | 日野 | RU1JH | 29 | 8.99 | 2.49 | 3.41 | 11695 | 貸切バス
|
| 22い98 | 日野 | RX4JF | 29 | 6.99 | 2.08 | 2.82 | 6285 | 路線バス
|
| 22き499 | 三菱 | MK219 | 56 | 8.99 | 2.3 | 2.93 | 9980 | 路線バス
|
| 22い131 | 三菱 | BE632 | 29 | 6.24 | 2.01 | 2.64 | 5175 | 路線バス
|
| 200あ12 | 三菱 | BE63E | 29 | 6.24 | 2.01 | 2.65 | 5115 | 路線バス
|
| 200あ1 | 日野 | RX4JF | 29 | 6.99 | 2.08 | 2.82 | 6335 | 路線バス
|
| 230あ88 | 三菱 | BE63E | 29 | 6.24 | 2.01 | 2.64 | 5225 | 路線バス |
阿南市民の足として阿南市を縦横無尽に走破している路線バス。黄色の車体に紺のストライプが目印です。

綺麗に清掃された車内は清潔そのもの。阿南市をくまなく走破する路線バスは、生活路線である細い道や山道も難なく進みます。駅や幹線道路から離れた集落の方々のため阿南バスは日々走っています。

乗り降りに便利な「ステップ」を乗降口に設置しています。乗降ドアが開くと同時に自動的に出ます。また、乗降ドアが閉まると同時に自動的に引っ込みます。

夜間のバス乗り降りに便利な照明設備を乗降口に設置しています。ステップと合わせてお客様への配慮を忘れません。
乗降ドアが開くと同時に自動的に点灯します。また、乗降ドアが閉まると同時に自動的に消灯します。